益子カントリー倶楽部
|
| 所在地 | TEL:0285-72-1234 / FAX:0285-72-1231 |
| アクセス | 北関東自動車道(友部)25km以内 |
| 連絡先 | 平成20年1〜2月毎週火曜日定休※他1/1、1/9、1/28、2/18、2/20、3/4、5/7、7/29休場日 |
| 料金 | 4,920円~11,500円 料金の詳細・予約 |
予約カレンダー
コースレイアウト
交通案内(地図)
ゴルファーの評価
コースの特徴
全体の高低差の少ない地形の丘陵コース。正確なショットを要求されるコースやパワーヒッター向きのホール・戦略性が高いホールなど、27ホールそれぞれ性格が異なって変化があり、またチャレンジしたくなるコース。
ゴルフ場からのお知らせ
コース設計者とプレーヤーとの掛け引きを充分考慮したコース設計となっております!
またチャレンジしたくなるコースです!!
心からご満足いただける運営サービスに努めます。 
コースデータ
| コース名 | 益子カントリー倶楽部 |
| 設計者 | 新井 剛 |
| コース種類 | 丘陵 |
| コース高低差 | 適度なアップダウン |
| 面積 | 130万m2 |
| グリーン | ベント 高麗 |
| グリーン数 | 2グリーン |
| ホール | 27ホール パー108 |
| コース | やしおコース・さぎそうコース・さくらコース |
| 距離 | 10,103Y |
| ドラコン推奨ホール | 各コース4番 |
| ニアピン推奨ホール | やしお2番 さぎそう7番 さくら9番 |
ゴルフ場基本情報
| 休場日 | 平成20年1〜2月毎週火曜日定休※他1/1、1/9、1/28、2/18、2/20、3/4、5/7、7/29休場日 |
| 開場日 | 1975年4月20日 |
| 利用可能カード | JCB VISA MASTER ダイナース アメックス UC DC MC その他 |
| シューズ指定 | 指定なし |
| 服装指定 | |
| 練習場 | あり 130Y 10打席 |
| 宿泊施設 | あり |
| その他 | ロッヂは全室洋室、バストイレ付 チェックインは午後4時から午後10時まで チェックアウトは午前9時まで |
予約カレンダー
コースレイアウト
交通案内(地図)
ゴルファーの評価
スポンサードリンク
2008年11月17日更新